インテル社デスクトップ向け第11世代Core iシリーズが3月30日22時より各店舗にて発売することを発表しました。
ラインナップは以下の通りです。
CPU | Core i9 11900K | Core i9 11900KF | Core i9 11900 | Core i9 11900F | Core i9 11900T |
コア数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
スレッド数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ベースクロック | 3.5 GHz | 3.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 1.5 GHz |
ブーストクロック | 5.3 GHz | 5.3 GHz | 5.2 GHz | 5.2 GHz | 4.9 GHz |
IGPU | UHD 750 | - | UHD 750 | - | UHD 750 |
L3 cache | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
対応メモリ | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
TDP | 125 W | 125 W | 65 W | 65 W | 35 W |
価格 | 539ドル | 513ドル | 439ドル | 422ドル | 439ドル |
CPU | Core i7 11700K | Core i7 11700KF | Core i7 11700 | Core i7 11700F | Core i7 11700T |
コア数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
スレッド数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ベースクロック | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 1.4 GHz |
ブーストクロック | 5.0 GHz | 5.0 GHz | 4.8 GHz | 4.9 GHz | 4.6 GHz |
IGPU | UHD 750 | - | UHD 750 | - | UHD 750 |
L3 cache | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
対応メモリ | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
TDP | 125 W | 125 W | 65 W | 65 W | 35 W |
CPU | Core i5 11600K | Core i5 11600KF | Core i5 11600 | Core i5 11600T | |
コア数 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
スレッド数 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ベースクロック | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 2.8 GHz | 1.7 GHz | |
ブーストクロック | 4.9 GHz | 4.9 GHz | 4.8 GHz | 4.1 GHz | |
IGPU | UHD 750 | - | UHD 750 | - | |
L3 cache | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | |
対応メモリ | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | |
TDP | 125 W | 125 W | 65 W | 35 W | |
CPU | Core i5 11500 | Core i5 11500T | Core i5 11400 | Core i5 11400F | Core i5 11400T |
コア数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
スレッド数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ベースクロック | 2.7 GHz | 1.5 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 1.3 GHz |
ブーストクロック | 4.6 GHz | 3.9 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 3.7 GHz |
IGPU | UHD 750 | - | UHD 730 | - | UHD 730 |
L3 cache | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB |
対応メモリ | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
TDP | 65 W | 35 W | 65 W | 65 W | 35 W |
進化したポイント
❶「最大20レーン」に拡張したPCI Express 4.0
❷「DDR4-3200メモリ」をサポート
❸「Resizeable BAR」をサポート
❹内蔵GPU「Intel UHD Graphics」が一新されて「Intel UHD Graphics 750」と「Intel UHD Graphics 730」に進化
筆者が気になるポイント
旧世代「10900K」は「10コア/20スレッド」に対し「11900K」は「8コア/16スレッド」に減りましたがゲームのフレームレートが「3~10%」もパワーアップしているので「 Ryzen 9 5950X」よりもゲーム性能が良さそうです。
筆者はゲームを重視するので非常に嬉しいポイントです。
最上位「Core i9-11900K」の価格は税込みで「77,800円」と高いですが10万円を超える「 Ryzen 9 5950X」と比べれば、まだ安いほうのではないでしょうか?
ゲーム重視の「Core i9-11900K」は「フルHD」で伸び悩む超高フレームレートがどのくらいポテンシャルを引き出せるのか非常に楽しみです!
お目通し戴き、ありがとうございました。
AD: N.K
関連商品
話題のトレンド